| 页面 | 广告形式 | 位置 | 规格(像素) | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 网站首页 | 通栏广告 | 首屏通栏 | 1000×100 | 4800/周 | |
| 首屏四分之三通栏 | 700×75 | 3600/周 | |||
| 二屏 | 1000×75 | 3000/周 | |||
| 图片新闻 | 首屏 | 360×220 | 2000/周 | ||
| 图片广告 | 一屏 | 170×125 | 4800/周 | ||
| 二屏 | 140×78 | 2000/周 | |||
| 三屏 | 140×78 | 2000/周 | |||
| 文字链接广告 | 一屏 | 10字以内 | 500/周 | ||
| 二屏及以下 | 16字以内 | 200/周 | |||
| 软文 | 视频新闻 | 1000/条 | |||
| 文字新闻 | 600/条 | ||||
| 头条文字新闻 | 2000/条 | ||||
| 要闻 | 500/条 | ||||
| 频道封面图片 | 二屏及以下 | 90×57 | 500/周 | ||
| 下拉广告 | 一屏 | 1000×450 | 5000/周 | 网页完全打开后立 |
|
| 浮层广告 | 一屏 | 1000×240 | 5000/周 | ||
| 对联广告 | 一屏 | 240×300×2 | 3600/周 | ||
| 频道页面 | 通栏广告 | 首屏通栏 | 1000×100 | 4800/周 | |
| 首屏四分之三通 | 700×75 | 3600/周 | |||
| 图片广告 | 一屏、二屏 | 700×75 | 3600/周 | ||
| 电子报 | 通栏广告 | 一屏 | 580×55 | 3600/天 | |
| 右侧图片 | 二屏 | 200×55 | 1800/天 | ||
| 电子报内替换广告 | 全版 | 5000/天 | 通栏及通栏以上 | ||
| 论坛 | 首屏通栏 | 一屏 | 980×55 | 2000/天 | |
| 页面顶部通栏 | 一屏 | 980×55 | 2000/天 | ||
| 置顶帖 | 15000/月 | ||||
| 帖间广告 | 5000/月 | ||||
| 论坛文字链接 | 10字以内 | 1000/月 | |||
| 视频栏目 | 视频直播 | 30分钟 | 10000/次 | 下县加30% | |
| 视频录播 | 30分钟 | 5000/次 | 下县加30% | ||
| 视频访谈 | 30分钟 | 10000/期 | 下县加30% | ||
| 其它合作 | 价格面议 |
电话:0398-2981119 查询更多详细广告图例请登陆 https://www.ismx.cn
地址:河南省三门峡市崤山东路17号三门峡日报社 邮编:472000